点击量:0 发布时间:2022-06-17
【发布单位】外贸司
【发布文号】
【发文日期】2022年06月17日
根据《出口商品配额招标办法》《工业品出口配额招标实施细则》有关规定,甘草及甘草制品出口配额招标委员会对2022年度甘草及甘草制品出口配额进行了第二次招标,确定了中标企业及其中标数量。现将《2022年度甘草及甘草制品出口配额第二次招标中标企业名单及其额度》印发给你们,请各中标企业凭商务部下达的中标数量及招标委员会下发的《申领配额招标商品出口许可证证明书》申领出口许可证,请各有关发证机关严格按照相关规定核发出口许可证。
商务部
2022年6月16日
2022年度甘草及甘草制品出口配额第二次招标
中标企业名单及其额度
商品名称 | 企业名称 | 中标数量 | 商品单位 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 美康中药材有限公司 | 5000 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 中国医药保健品有限公司 | 5000 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 辰风生物科技(北京)有限公司 | 2000 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 北京绿色金可生物技术股份有限公司 | 5000 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 珠海威尔凯化工有限公司 | 5000 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 兰州金地化工有限责任公司 | 5000 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 甘肃美迩康进出口有限公司 | 5000 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 甘肃泛植制药有限公司 | 5000 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 新疆金硕植物添加剂有限责任公司 | 5000 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 莎车县富源甘草制品有限公司 | 7333 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 中国医药保健品有限公司 | 20533 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 上海好康化工有限公司 | 5000 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 宁波玉健医药有限公司 | 5000 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 西安妙香园药业有限公司 | 5000 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 甘肃亦成商贸有限责任公司 | 2000 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 新疆隆惠源药业有限公司 | 97239 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 莎车县富源甘草制品有限公司 | 7350 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 国药集团新疆金兴甘草制品有限公司 | 28432 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 新疆富沃药业有限公司 | 7933 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 美康中药材有限公司 | 29742 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 中国医药保健品有限公司 | 149588 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 辰风生物科技(北京)有限公司 | 67986 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 北京诺芝源国际贸易有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 辰风农业科技(北京)有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 辰风天然本草(北京)科技有限公司 | 45606 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 盛实百草药业有限公司 | 81818 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 河北汉翼百草国际贸易有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 河北源发药业有限公司 | 12798 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 河北源发商贸有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 内蒙古大地红经贸有限公司 | 6729 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 通辽市朝华种植有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 内蒙古亿利甘草有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 通辽市丰源百草农牧业科技有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 辽宁成大贸易发展有限公司 | 16500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 大连瑞兴国际贸易有限公司 | 26910 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 抚松博信生物科技有限公司 | 13001 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 吉林靖宇炳华中药开发有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 吉林龙康药业有限公司 | 11397 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 4862 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 杭州博太植物科技有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 和本贸易有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 亳州市中药饮片厂 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 安徽亿源药业股份有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 安徽贺林中药饮片科技有限公司 | 81085 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 安徽省本草国药饮片有限公司 | 22319 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 亳州市盛林药业有限责任公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 亳州市盛林中药饮片有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 安徽省天和中药材开发有限公司 | 13588 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 26388 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 安徽永光保健品有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 洛阳蓝斯利科技有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 河南千村堂医药科技有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 天方健(中国)药业有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 深圳津村药业有限公司 | 4862 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 成都通灵中药饮片精选有限公司 | 6781 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 富源县好源农业综合有限责任公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 西安妙香园药业有限公司 | 22739 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 靖边县天润农业科技有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 甘肃亦成商贸有限责任公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 甘肃美迩康进出口有限公司 | 15356 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 甘肃亚兰药业有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 环县鸿康中药材开发有限责任公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 甘肃迈拓贸易有限公司 | 17000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 宁夏禾安元进出口有限公司 | 19037 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 莎车县富源甘草制品有限公司 | 5000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 国药集团新疆金兴甘草制品有限公司 | 33908 | 公斤 |
上一篇: 关于中化弘润石油化工有限公司申请原油非国营贸易进口资格的公示
中国贸促会预警快报 下一篇: